Engine Model: WP12.460E62
Engine Rated Power / Speed: 338 kW / 1900 rpm
Engine Max Power / Speed: 333 kW / 1900 rpm
Get Best Price
| Parameter | Value |
| Model | SYM5556JQZ200C (≈ SAC2000C8) |
| Product Type | All Terrain Crane |
| Engine Model | WP12.460E62 |
| Engine Rated Power / Speed | 338 kW / 1900 rpm |
| Engine Max Power / Speed | 333 kW / 1900 rpm |
| Kerb Mass | 54,860 kg |
| Max. Allowable Gross Mass | 54,990 kg |
| Max. Rated Lifting Capacity / Working Radius | 200 t / 3 m |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 16,145 mm × 3,000 mm × 4,000 mm |
| Date of Production | 2022-09 |
| Max. Boom Length | 85.5 m (8 sections) |
| Max. Lifting Height | 112 m |
| Jib | 18 m standard; optional up to 34 m (offset 0°/15°/30°) |
| Counterweight | 70 t total; up to 18 t carried on board |
| Boom System | Single-cylinder pin telescoping, passive luffing-down |
| Slewing Range / Speed | 360°; 0–1.5 r/min |
| Main Winch Rope Speed | Up to 130 m/min |
| Hydraulic System | Electro-proportional variable piston pumps; closed slewing circuit; dual-pump main valve |
| Safety Systems | LMI ±5% accuracy; A2B; 3rd wrap indicator; boom-tip anemometer |
| Carrier Chassis | 5-axle AT carrier, H-type outriggers, hydro-pneumatic suspension |
| Steering | All-wheel, 6 modes, min turning radius ≈10 m |
| Drive / Steer Config | 10×6×10 standard; 10×8×10 optional |
| Travel Performance | Max speed 80 km/h; gradeability 45%; approach 16°, departure 12° |
| Superstructure Engine | DF Cummins QSB6.7, 194 kW, tank 285 L |
| Carrier Engine / Powertrain | DF Cummins QSZ13-C525-30 + FAST transmission + Zhuzhou Gear transfer + HanDe axles |
| Parameter | Value |
| Model | SYM5556JQZ200C (≈ SAC2000C8) |
| Product Type | All Terrain Crane |
| Engine Model | WP12.460E62 |
| Engine Rated Power / Speed | 338 kW / 1900 rpm |
| Engine Max Power / Speed | 333 kW / 1900 rpm |
| Kerb Mass | 54,860 kg |
| Max. Allowable Gross Mass | 54,990 kg |
| Max. Rated Lifting Capacity / Working Radius | 200 t / 3 m |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 16,145 mm × 3,000 mm × 4,000 mm |
| Date of Production | 2022-09 |
| Max. Boom Length | 85.5 m (8 sections) |
| Max. Lifting Height | 112 m |
| Jib | 18 m standard; optional up to 34 m (offset 0°/15°/30°) |
| Counterweight | 70 t total; up to 18 t carried on board |
| Boom System | Single-cylinder pin telescoping, passive luffing-down |
| Slewing Range / Speed | 360°; 0–1.5 r/min |
| Main Winch Rope Speed | Up to 130 m/min |
| Hydraulic System | Electro-proportional variable piston pumps; closed slewing circuit; dual-pump main valve |
| Safety Systems | LMI ±5% accuracy; A2B; 3rd wrap indicator; boom-tip anemometer |
| Carrier Chassis | 5-axle AT carrier, H-type outriggers, hydro-pneumatic suspension |
| Steering | All-wheel, 6 modes, min turning radius ≈10 m |
| Drive / Steer Config | 10×6×10 standard; 10×8×10 optional |
| Travel Performance | Max speed 80 km/h; gradeability 45%; approach 16°, departure 12° |
| Superstructure Engine | DF Cummins QSB6.7, 194 kW, tank 285 L |
| Carrier Engine / Powertrain | DF Cummins QSZ13-C525-30 + FAST transmission + Zhuzhou Gear transfer + HanDe axles |
All rights reserved Color Sky Co. 2025©.